Комплектації та ціни

Basis$43,040 - $65,415
M Sport$47,650 - $58,760

Доступні силові агрегати

2.0 220iАКПП 184 к.с. RWD$51,205
2.0 220iАКПП 184 к.с. RWD$51,395
2.0 230iАКПП 245 к.с. RWD$54,150
2.0 230iАКПП 245 к.с. RWD$54,340
3.0 240i xDriveАКПП 374 к.с. AWD$65,415
2.0 218iАКПП 156 к.с. RWD$43,040
2.0 Mild Hybrid 220d MHEVАКПП 190 к.с. RWD$51,900
2.0 Mild Hybrid 220d MHEVАКПП 190 к.с. RWD$52,090
Загальні характеристики
Двигун

Опції

Не впевнений, яке авто тобі підходить?
Запитай у експерта!

Сьогодні на зв'язку Євген. Справжній автофанат,
любить БМВ і свого песика Тобі

Написати в чат