Комплектації та ціни

Basis$36,410 - $60,400
X Line$39,520 - $57,965
M Sport$41,010 - $59,110
M Sport exterior$39,815 - $58,225

Доступні силові агрегати

1.5 sDrive18iАКПП 136 к.с. FWD$36,410
1.5 sDrive18iАКПП 136 к.с. FWD$36,720
2.0 M35i xDriveАКПП 300 к.с. AWD$60,400
1.5 sDrive20iАКПП 170 к.с. FWD$37,630
1.5 sDrive20iАКПП 170 к.с. FWD$37,940
2.0 xDrive23iАКПП 218 к.с. AWD$50,601
2.0 xDrive23iАКПП 218 к.с. AWD$50,915
2.0 sDrive20dАКПП 163 к.с. FWD$40,090
2.0 sDrive20dАКПП 163 к.с. FWD$40,400
2.0 sDrive18dАКПП 150 к.с. FWD$40,761
2.0 sDrive18dАКПП 150 к.с. FWD$41,075
2.0 xDrive23dАКПП 211 к.с. AWD$50,370
2.0 xDrive23dАКПП 211 к.с. AWD$50,680
2.0 xDrive20dАКПП 163 к.с. AWD$42,290
2.0 xDrive20dАКПП 163 к.с. AWD$42,601
1.5 Plug-in Hybrid xDrive30e PHEVАКПП 150 к.с. AWD$54,505
1.5 Plug-in Hybrid xDrive30e PHEVАКПП 150 к.с. AWD$54,820
1.5 Plug-in Hybrid xDrive25e PHEVАКПП 136 к.с. AWD$51,460
1.5 Plug-in Hybrid xDrive25e PHEVАКПП 136 к.с. AWD$51,770
Загальні характеристики
Двигун

Опції

Не впевнений, яке авто тобі підходить?
Запитай у експерта!

Сьогодні на зв'язку Євген. Справжній автофанат,
любить БМВ і свого песика Тобі

Написати в чат