Комплектації та ціни

Basis$43,905 - $72,890
M Sport exterior$47,265 - $65,081
M Sport$48,845 - $66,660

Доступні силові агрегати

2.0 330iАКПП 258 к.с. RWD$49,725
2.0 330iАКПП 258 к.с. RWD$49,845
2.0 318iАКПП 156 к.с. RWD$43,905
2.0 330i xDriveАКПП 245 к.с. AWD$52,660
2.0 330i xDriveАКПП 245 к.с. AWD$52,780
2.0 320iАКПП 184 к.с. RWD$45,145
2.0 320iАКПП 184 к.с. RWD$45,265
3.0 M340i xDriveАКПП 374 к.с. AWD$60,735
3.0 Mild Hybrid 330d MHEV xDriveАКПП 286 к.с. AWD$61,605
3.0 Mild Hybrid 330d MHEV xDriveАКПП 286 к.с. AWD$61,725
3.0 Mild Hybrid M340d MHEV xDriveАКПП 340 к.с. AWD$72,890
2.0 318d MHEVАКПП 150 к.с. RWD$47,825
2.0 Mild Hybrid 320d MHEVАКПП 190 к.с. RWD$51,080
2.0 Mild Hybrid 320d MHEVАКПП 190 к.с. RWD$51,200
2.0 Mild Hybrid 320d MHEV xDriveАКПП 190 к.с. AWD$54,010
2.0 Mild Hybrid 320d MHEV xDriveАКПП 190 к.с. AWD$54,130
Загальні характеристики
Двигун

Опції

Не впевнений, яке авто тобі підходить?
Запитай у експерта!

Сьогодні на зв'язку Євген. Справжній автофанат,
любить БМВ і свого песика Тобі

Написати в чат