Комплектації та ціни

Basis$52,455 - $73,721
M Sport$58,350 - $67,585

Доступні силові агрегати

2.0 420iАКПП 184 к.с. RWD$52,455
2.0 420iАКПП 184 к.с. RWD$52,580
3.0 M440i xDriveАКПП 374 к.с. AWD$73,721
2.0 430i xDriveАКПП 180 к.с. AWD$61,570
2.0 430i xDriveАКПП 180 к.с. AWD$61,690
2.0 430iАКПП 258 к.с. RWD$58,615
2.0 430iАКПП 258 к.с. RWD$58,735
2.0 420dАКПП 190 к.с. RWD$55,936
2.0 420dАКПП 190 к.с. RWD$56,056
3.0 430dАКПП 286 к.с. RWD$58,310
3.0 430dАКПП 286 к.с. RWD$58,430
3.0 M440d xDriveАКПП 340 к.с. AWD$70,360
Загальні характеристики
Двигун

Опції

Не впевнений, яке авто тобі підходить?
Запитай у експерта!

Сьогодні на зв'язку Євген. Справжній автофанат,
любить БМВ і свого песика Тобі

Написати в чат